28/12/2022
TÊN CHẤT CHUẨN | SỐ LÔ | HÀM LƯỢNG % | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) | Tài liệu |
---|---|---|---|---|---|
Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) | SVN-012022 | Lọ 0,5 g | 600.000 | COA | |
Majonosid R2 (5 mg) | R2-2022 | 96,5 % | Lọ 5 mg | 2.585.000 | COA |
Majonosid R2 (10 mg) | R2-2022 | 96,5 % | Lọ 10 mg | 4.290.000 | COA |
Ginsenosid Rd (5 mg) | Rd-2022 | 97,9 % | Lọ 5 mg | 1.680.000 | COA |
Ginsenosid Rd (10 mg) | Rd-2022 | 97,9 % | Lọ 10 mg | 3.120.000 | COA |
Các chất chuẩn phân lập từ dược liệu | Liên hệ |
Nếu quý khách có nhu cầu đặt mua thì liên hệ:
TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC SÀI GÒN (SAPHARCEN)
Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38295641 (Ext: 228)
Email: sapharcen.service@ump.edu.vn